
Currently, there are 835 company stocks available for trading on Revolut. More in details you can see in the Revolut stock list below. The number of stocks varies since new companies appear or disappear in the list almost every week. It’s a normal process because Revolut is growing and adding new companies. Sometimes companies get delisted from the stock exchange, and all trading platforms are required to adapt accordingly.
What stocks are available on Revolut?
Below is a full Revolut stocks list currently available on the trading app. Prices of stocks don’t update automatically and pay attention to the last updated date in the table.
# | Company name | Symbol | Price in USD (21-Jan-21) | Sector | Market |
1 | Agilent Technologies | A | $127,00 | Health Technology | NYSE |
2 | Alcoa | AA | $20,01 | Non-Energy Minerals | NYSE |
3 | American Airlines | AAL | $15,83 | Transportation | NASDAQ |
4 | Advance Auto Parts | AAP | $166,68 | Retail Trade | NYSE |
5 | Apple | AAPL | $136,87 | Electronic Technology | NASDAQ |
6 | Axon Enterprise Inc | AAXN | $162,54 | Electronic Technology | NASDAQ |
7 | AbbVie | ABBV | $111,26 | Health Technology | NYSE |
8 | Ambev | ABEV | $2,94 | Consumer Non-Durables | NYSE |
9 | Airbnb Inc | ABNB | $180,40 | Technology Services | NASDAQ |
10 | Abbott Labs | ABT | $112,95 | Health Technology | NYSE |
11 | Adobe | ADBE | $472,02 | Technology Services | NASDAQ |
12 | Analog Devices | ADI | $159,29 | Electronic Technology | NASDAQ |
13 | Archer-Daniels-Midland | ADM | $52,79 | Process Industries | NYSE |
14 | Automatic Data Processing | ADP | $161,03 | Technology Services | NASDAQ |
15 | Autodesk | ADSK | $306,46 | Technology Services | NASDAQ |
16 | American Eagle Outfitters | AEO | $23,93 | Retail Trade | NYSE |
17 | American Electric Power | AEP | $80,97 | Utilities | NASDAQ |
18 | AES Corporation, The | AES | $27,28 | Utilities | NYSE |
19 | Aflac | AFL | $46,32 | Finance | NYSE |
20 | First Majestic Silver Corp | AG | $13,54 | Non-Energy Minerals | NYSE |
21 | AGNC Investment | AGNC | $16,08 | Finance | NASDAQ |
22 | C3.ai Inc | AI | $130,01 | Technology Services | NYSE |
23 | AIG | AIG | $41,05 | Finance | NYSE |
24 | Akamai Technologies | AKAM | $109,95 | Technology Services | NASDAQ |
25 | Air Lease Corporation | AL | $43,17 | Finance | NYSE |
26 | Albemarle Corporation | ALB | $176,41 | Process Industries | NYSE |
27 | Align Technology | ALGN | $543,81 | Health Technology | NASDAQ |
28 | Allstate | ALL | $110,72 | Finance | NYSE |
29 | Allot Communications | ALLT | $14,33 | Electronic Technology | NASDAQ |
30 | Ally Financial | ALLY | $39,94 | Finance | NYSE |
31 | Alexion Pharmaceuticals | ALXN | $157,86 | Health Technology | NASDAQ |
32 | Antero Midstream Partners LP | AM | $8,10 | Industrial Services | NYSE |
33 | Applied Materials | AMAT | $107,97 | Producer Manufacturing | NASDAQ |
34 | AMC | AMC | $2,98 | Consumer Services | NYSE |
35 | Advanced Micro Devices | AMD | $91,53 | Electronic Technology | NASDAQ |
36 | Ametek | AME | $119,48 | Producer Manufacturing | NYSE |
37 | Amgen | AMGN | $252,03 | Health Technology | NASDAQ |
38 | American Homes 4 rent | AMH | $31,26 | Finance | NYSE |
39 | Amneal Pharmaceuticals | AMRX | $4,86 | Health Technology | NYSE |
40 | American Tower | AMT | $222,20 | Finance | NYSE |
41 | TD Ameritrade | AMTD | $39,97 | Finance | NYSE |
42 | Amazon | AMZN | $3 306,99 | Retail Trade | NASDAQ |
43 | Arista Networks | ANET | $311,66 | Electronic Technology | NYSE |
44 | Abercrombie & Fitch | ANF | $24,09 | Retail Trade | NYSE |
45 | ANGI Homeservices | ANGI | $12,50 | Technology Services | NASDAQ |
46 | Ansys | ANSS | $371,86 | Technology Services | NASDAQ |
47 | Anthem | ANTM | $321,70 | Health Services | NYSE |
48 | AO Smith | AOS | $58,04 | Producer Manufacturing | NYSE |
49 | Apache | APA | $16,64 | Energy Minerals | NASDAQ |
50 | Air Products and Chemicals | APD | $282,61 | Process Industries | NYSE |
51 | Amphenol | APH | $133,10 | Electronic Technology | NYSE |
52 | Appian Corporation | APPN | $184,41 | Technology Services | NASDAQ |
53 | Digital Turbine | APPS | $62,01 | Technology Services | NASDAQ |
54 | Antero Resources Corporation | AR | $6,52 | Energy Minerals | NYSE |
55 | Ares Capital | ARCC | $17,60 | Finance | NASDAQ |
56 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | $63,77 | Health Technology | NASDAQ |
57 | Apollo Commercial Real Estate Finance | ARI | $11,68 | Finance | NYSE |
58 | Aramark | ARMK | $36,19 | Consumer Services | NYSE |
59 | Arconic | ARNC | $28,82 | Non-Energy Minerals | NYSE |
60 | ARMOUR Residential | ARR | $11,21 | Finance | NYSE |
61 | Asana Inc | ASAN | $39,68 | Technology Services | NYSE |
62 | ASML Holding | ASML | $570,74 | Producer Manufacturing | NASDAQ |
63 | Autohome | ATHM | $108,42 | Technology Services | NYSE |
64 | AptarGroup | ATR | $138,11 | Process Industries | NYSE |
65 | Altice USA | ATUS | $36,09 | Consumer Services | NYSE |
66 | Activision Blizzard | ATVI | $94,60 | Consumer Durables | NASDAQ |
67 | AngloGold Ashanti | AU | $23,45 | Non-Energy Minerals | NYSE |
68 | Yamana Gold | AUY | $5,23 | Non-Energy Minerals | NYSE |
69 | AvalonBay Communities | AVB | $165,46 | Finance | NYSE |
70 | Broadcom | AVGO | $466,82 | Electronic Technology | NASDAQ |
71 | Avalara | AVLR | $164,44 | Technology Services | NYSE |
72 | American Axle & Manufacturing | AXL | $9,47 | Producer Manufacturing | NYSE |
73 | American Express | AXP | $127,43 | Finance | NYSE |
74 | Axalta Coating Systems | AXTA | $28,34 | Process Industries | NYSE |
75 | Alteryx | AYX | $124,00 | Technology Services | NYSE |
76 | AstraZeneca PLC | AZN | $52,55 | Health Technology | NASDAQ |
77 | AutoZone | AZO | $1 246,41 | Retail Trade | NYSE |
78 | Boeing | BA | $207,41 | Electronic Technology | NYSE |
79 | Alibaba | BABA | $260,00 | Retail Trade | NYSE |
80 | Bank of America | BAC | $31,77 | Finance | NYSE |
81 | Booz Allen Hamilton | BAH | $94,79 | Commercial Services | NYSE |
82 | Brookfield Asset Management Inc. | BAM | $38,81 | Finance | NYSE |
83 | Credicorp | BAP | $154,05 | Finance | NYSE |
84 | Baxter | BAX | $80,01 | Health Technology | NYSE |
85 | BlackBerry | BB | $12,85 | Technology Services | NYSE |
86 | BBVA Banco Francés | BBAR | $2,88 | Finance | NYSE |
87 | Banco Bradesco S.A. – Preferred Shares | BBD | $4,78 | Finance | NYSE |
88 | Best Buy | BBY | $114,50 | Retail Trade | NYSE |
89 | Belden | BDC | $47,34 | Producer Manufacturing | NYSE |
90 | Becton Dickinson | BDX | $261,90 | Health Technology | NYSE |
91 | Franklin Resources | BEN | $26,46 | Finance | NYSE |
92 | Brookfield Renewable Partners | BEP | $48,97 | Utilities | NYSE |
93 | Brookfield Renewable Corporation | BEPC | $59,57 | Utilities | NYSE |
94 | Brown Forman | BF.B | $73,19 | Consumer Non-Durables | NYSE |
95 | Bunge | BG | $68,68 | Process Industries | NYSE |
96 | Bausch Health Companies | BHC | $26,68 | Health Technology | NYSE |
97 | BHP Billiton | BHP | $72,33 | Non-Energy Minerals | NYSE |
98 | Baidu | BIDU | $251,91 | Technology Services | NASDAQ |
99 | Biogen | BIIB | $270,12 | Health Technology | NASDAQ |
100 | Bilibili | BILI | $123,88 | Technology Services | NASDAQ |
101 | Bio-Rad Laboratories | BIO | $589,19 | Health Technology | NYSE |
102 | Brookfield Infrastructure Partners | BIP | $53,46 | Utilities | NYSE |
103 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | $67,87 | Utilities | NYSE |
104 | Bitauto Holdings Limited | BITA | $15,94 | Technology Services | NASDAQ |
105 | BJ’s Wholesale Club Holdings | BJ | $41,96 | Retail Trade | NYSE |
106 | BNY Mellon | BK | $42,26 | Finance | NYSE |
107 | Booking | BKNG | $2 109,94 | Consumer Services | NASDAQ |
108 | Baker Hughes | BKR | $22,55 | Industrial Services | NYSE |
109 | BlackRock | BLK | $742,20 | Finance | NYSE |
110 | Ball Corporation | BLL | $91,30 | Process Industries | NYSE |
111 | Banco Macro | BMA | $13,89 | Finance | NYSE |
112 | Biomarin Pharmaceutical | BMRN | $86,88 | Health Technology | NASDAQ |
113 | Bristol-Myers Squibb | BMY | $64,18 | Health Technology | NYSE |
114 | BioNTech SE | BNTX | $105,43 | Health Technology | NASDAQ |
115 | Box | BOX | $17,68 | Technology Services | NYSE |
116 | BP plc | BP | $24,02 | Energy Minerals | NYSE |
117 | BRF S.A. | BRFS | $3,78 | Consumer Non-Durables | NYSE |
118 | Berkshire Hathaway | BRK.B | $234,16 | Finance | NYSE |
119 | Brixmor Property Group | BRX | $17,08 | Finance | NYSE |
120 | Banco Santander (Brasil) | BSBR | $7,60 | Finance | NYSE |
121 | Grupo Financiero Santander Mexico | BSMX | $5,19 | Finance | NYSE |
122 | Boston Scientific | BSX | $37,52 | Health Technology | NYSE |
123 | B2Gold Corporation | BTG | $5,17 | Non-Energy Minerals | NYSE AMERICAN |
124 | Anheuser Busch Inbev NV | BUD | $67,81 | Consumer Non-Durables | NYSE |
125 | Compañía de Minas Buenaventura | BVN | $10,69 | Non-Energy Minerals | NYSE |
126 | BorgWarner | BWA | $43,60 | Producer Manufacturing | NYSE |
127 | Blackstone | BX | $65,69 | Finance | NYSE |
128 | Beyond Meat | BYND | $134,61 | Consumer Non-Durables | NASDAQ |
129 | Baozun Inc | BZUN | $34,97 | Retail Trade | NASDAQ |
130 | Citigroup | C | $61,87 | Finance | NYSE |
131 | Cable One | CABO | $2 051,58 | Consumer Services | NYSE |
132 | ConAgra Foods | CAG | $34,06 | Consumer Non-Durables | NYSE |
133 | Cardinal Health | CAH | $55,07 | Distribution Services | NYSE |
134 | Canon | CAJ | $21,32 | Electronic Technology | NYSE |
135 | Carrier Global Corp | CARR | $39,74 | Producer Manufacturing | NYSE |
136 | Cars.com | CARS | $13,47 | Technology Services | NYSE |
137 | Caterpillar | CAT | $192,19 | Producer Manufacturing | NYSE |
138 | CBOE Holdings | CBOE | $96,08 | Finance | NYSE AMERICAN |
139 | CBRE Group | CBRE | $64,99 | Finance | NYSE |
140 | Chemours Company, The | CC | $26,98 | Process Industries | NYSE |
141 | Crown Castle | CCI | $159,34 | Finance | NYSE |
142 | Carnival | CCL | $20,74 | Consumer Services | NYSE |
143 | Coeur Mining | CDE | $8,72 | Non-Energy Minerals | NYSE |
144 | Cadence Design Systems | CDNS | $138,62 | Technology Services | NASDAQ |
145 | Cerner | CERN | $79,62 | Technology Services | NASDAQ |
146 | CF Industries Holdings | CF | $43,46 | Process Industries | NYSE |
147 | Citizens Financial Group | CFG | $38,92 | Finance | NYSE |
148 | Carlyle Group | CG | $34,10 | Finance | NASDAQ |
149 | Cognex Corporation | CGNX | $85,18 | Electronic Technology | NASDAQ |
150 | Chegg | CHGG | $100,35 | Commercial Services | NYSE |
151 | Check Point Software Technologies | CHKP | $127,12 | Technology Services | NASDAQ |
152 | China Mobile | CHL | $27,51 | Communications | NYSE |
153 | Chico’s FAS | CHS | $2,16 | Retail Trade | NYSE |
154 | Charter Communications | CHTR | $650,43 | Consumer Services | NASDAQ |
155 | Chewy | CHWY | $105,10 | Retail Trade | NYSE |
156 | Cigna | CI | $226,19 | Health Services | NYSE |
157 | Ciena Corporation | CIEN | $54,60 | Electronic Technology | NYSE |
158 | Companhia Energética de Minas Gerais | CIG | $2,61 | Utilities | NYSE |
159 | Chimera Investment | CIM | $10,50 | Finance | NYSE |
160 | Colgate-Palmolive | CL | $79,28 | Consumer Non-Durables | NYSE |
161 | Cloudera | CLDR | $14,09 | Technology Services | NYSE |
162 | Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | $16,32 | Non-Energy Minerals | NYSE |
163 | Colony Capital | CLNY | $4,75 | Finance | NYSE |
164 | Continental Resources | CLR | $18,91 | Energy Minerals | NYSE |
165 | Clovis Oncology | CLVS | $6,38 | Health Technology | NASDAQ |
166 | The Clorox Company | CLX | $197,21 | Consumer Non-Durables | NYSE |
167 | Comerica | CMA | $62,06 | Finance | NYSE |
168 | Comcast | CMCSA | $49,13 | Consumer Services | NASDAQ |
169 | CME Group (Class A) | CME | $186,20 | Finance | NASDAQ |
170 | Chipotle Mexican Grill | CMG | $1 503,68 | Consumer Services | NYSE |
171 | Centene | CNC | $62,75 | Health Services | NYSE |
172 | Conduent | CNDT | $5,12 | Commercial Services | NASDAQ |
173 | CenterPoint Energy | CNP | $21,69 | Utilities | NYSE |
174 | CNX Resources | CNX | $12,35 | Energy Minerals | NYSE |
175 | Capital One | COF | $108,54 | Finance | NYSE |
176 | Cabot Oil & Gas Corporation | COG | $18,36 | Energy Minerals | NYSE |
177 | Americold Realty Trust | COLD | $35,34 | Finance | NYSE |
178 | CommScope Holding Company | COMM | $15,06 | Electronic Technology | NASDAQ |
179 | ConocoPhillips | COP | $43,19 | Energy Minerals | NYSE |
180 | Costco Wholesale | COST | $362,80 | Retail Trade | NASDAQ |
181 | Coty | COTY | $6,89 | Consumer Non-Durables | NYSE |
182 | Salesforce | CRM | $222,17 | Technology Services | NYSE |
183 | Crocs | CROX | $73,74 | Consumer Non-Durables | NASDAQ |
184 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | $185,10 | Health Technology | NASDAQ |
185 | Crowd Strike | CRWD | $221,00 | Technology Services | NASDAQ |
186 | Cisco | CSCO | $45,11 | Technology Services | NASDAQ |
187 | CoStar Group | CSGP | $911,96 | Technology Services | NASDAQ |
188 | CSX | CSX | $91,61 | Transportation | NASDAQ |
189 | Cintas | CTAS | $331,42 | Consumer Services | NASDAQ |
190 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | $80,88 | Technology Services | NASDAQ |
191 | Corteva | CTVA | $41,65 | Process Industries | NYSE |
192 | Citrix Systems | CTXS | $127,35 | Technology Services | NASDAQ |
193 | Cenovus Energy Inc | CVE | $6,13 | Energy Minerals | NYSE |
194 | Carvana Co. | CVNA | $272,55 | Retail Trade | NYSE |
195 | CVS Health | CVS | $74,08 | Retail Trade | NYSE |
196 | Chevron | CVX | $92,01 | Energy Minerals | NYSE |
197 | Clearway Energy | CWEN | $35,25 | Utilities | NYSE |
198 | CEMEX, S.A.B. de C.V. | CX | $6,46 | Non-Energy Minerals | NYSE |
199 | Concho Resources | CXO | $65,60 | Energy Minerals | NYSE |
200 | Cypress Semiconductor | CY | $23,82 | Technology Services | NASDAQ |
201 | Community Health Systems | CYH | $9,98 | Health Services | NYSE |
202 | Caesars Entertainment Inc. | CZR | $80,72 | Consumer Services | NASDAQ |
203 | Dominion Energy | D | $71,80 | Utilities | NYSE |
204 | Delta Air Lines | DAL | $40,67 | Transportation | NYSE |
205 | Dana Holding | DAN | $21,50 | Producer Manufacturing | NYSE |
206 | DoorDash Inc | DASH | $190,89 | Technology Services | NYSE |
207 | Dropbox | DBX | $21,94 | Technology Services | NASDAQ |
208 | DuPont | DD | $80,98 | Process Industries | NYSE |
209 | Datadog | DDOG | $103,34 | Technology Services | NASDAQ |
210 | John Deere | DE | $305,50 | Producer Manufacturing | NYSE |
211 | Dell Technologies | DELL | $76,90 | Electronic Technology | NYSE |
212 | Discover Financial Services | DFS | $94,24 | Finance | NYSE |
213 | Dollar General | DG | $207,72 | Retail Trade | NYSE |
214 | Diversified Healthcare Trust | DHC | $4,43 | Finance | NASDAQ |
215 | DR Horton | DHI | $76,57 | Consumer Durables | NYSE |
216 | Danaher | DHR | $233,10 | Health Technology | NYSE |
217 | Dine Brands Global Inc | DIN | $73,24 | Consumer Services | NYSE |
218 | Walt Disney | DIS | $171,28 | Consumer Services | NYSE |
219 | Discovery Communications | DISCA | $36,88 | Consumer Services | NASDAQ |
220 | Discovery Inc Series C | DISCK | $32,41 | Consumer Services | NASDAQ |
221 | DISH Network | DISH | $31,92 | Consumer Services | NASDAQ |
222 | DraftKings Inc | DKNG | $53,56 | Technology Services | NASDAQ |
223 | Digital Realty Trust | DLR | $141,22 | FInance | NYSE |
224 | Dollar Tree | DLTR | $107,79 | Retail Trade | NASDAQ |
225 | Dunkin’ Brands Group | DNKN | $106,48 | Consumer Services | NASDAQ |
226 | DocuSign | DOCU | $253,94 | Technology Services | NASDAQ |
227 | The Dow Chemical Company | DOW | $57,56 | Process Industries | NYSE |
228 | Domino’s Pizza | DPZ | $381,12 | Consumer Services | NYSE |
229 | Duke Realty | DRE | $40,01 | Finance | NYSE |
230 | Darden Restaurants | DRI | $124,96 | Consumer Services | NYSE |
231 | Duke Energy | DUK | $90,18 | Utilities | NYSE |
232 | DaVita Health Care Partners | DVA | $119,32 | Health Services | NYSE |
233 | Devon Energy | DVN | $18,39 | Energy Minerals | NYSE |
234 | DXC Technology | DXC | $29,30 | Technology Services | NYSE |
235 | DexCom Inc | DXCM | $367,50 | Health Technology | NASDAQ |
236 | Electronic Arts | EA | $145,97 | Consumer Durables | NASDAQ |
237 | Eventbrite | EB | $18,61 | Technology Services | NYSE |
238 | eBay | EBAY | $56,40 | Consumer Services | NASDAQ |
239 | Ecolab | ECL | $214,01 | Process Industries | NYSE |
240 | Consolidated Edison | ED | $69,15 | Utilities | NYSE |
241 | New Oriental Education & Tech Group | EDU | $182,89 | Consumer Services | NYSE |
242 | Equifax | EFX | $178,49 | Commercial Services | NYSE |
243 | Eldorado Gold Corporation | EGO | $11,31 | Non-Energy Minerals | NYSE |
244 | Edison International | EIX | $59,33 | Utilities | NYSE |
245 | Estee Lauder | EL | $255,27 | Consumer Non-Durables | NYSE |
246 | Elanco Animal Health | ELAN | $30,39 | Process Industries | NYSE |
247 | Emerson | EMR | $84,26 | Producer Manufacturing | NYSE |
248 | Enersis Americas S.A. American | ENIA | $7,88 | Utilities | NYSE |
249 | EnLink Midstream LLC | ENLC | $3,86 | Industrial Services | NYSE |
250 | Enphase Energy Inc | ENPH | $212,09 | Electronic Technology | NASDAQ |
251 | EOG Resources | EOG | $55,03 | Energy Minerals | NYSE |
252 | EPAM Systems | EPAM | $363,26 | Technology Services | NYSE |
253 | Enterprise Products Partners | EPD | $22,42 | Industrial Services | NYSE |
254 | AXA Equitable Holdings | EQH | $27,25 | Finance | NYSE |
255 | Equinix | EQIX | $719,90 | Finance | NASDAQ |
256 | Equinor | EQNR | $19,53 | Energy Minerals | NYSE |
257 | Equity Residential | EQR | $61,81 | Finance | NYSE |
258 | EQT Corporation | EQT | $15,99 | Energy Minerals | NYSE |
259 | Embraer | ERJ | $6,62 | Electronic Technology | NYSE |
260 | Element Solutions | ESI | $17,69 | Process Industries | NYSE |
261 | Energy Transfer Equity | ET | $6,62 | Industrial Services | NYSE |
262 | E*Trade | ETFC | $49,26 | Finance | NASDAQ |
263 | Equitrans Midstream | ETRN | $7,15 | Industrial Services | NYSE |
264 | Etsy | ETSY | $212,54 | Commercial Services | NASDAQ |
265 | Evercore | EVR | $114,83 | Finance | NYSE |
266 | Edwards Lifesciences | EW | $87,23 | Health Technology | NYSE |
267 | Exact Sciences Corporation | EXAS | $148,07 | Health Technology | NASDAQ |
268 | Exelon | EXC | $43,02 | Utilities | NASDAQ |
269 | Exelixis | EXEL | $21,32 | Health Technology | NASDAQ |
270 | Expedia | EXPE | $138,88 | Consumer Services | NASDAQ |
271 | Ford | F | $11,53 | Consumer Durables | NYSE |
272 | Diamondback Energy Inc | FANG | $60,78 | Energy Minerals | NASDAQ |
273 | Fastenal Company | FAST | $48,17 | Distribution Services | NASDAQ |
274 | FB | $272,87 | Technology Services | NASDAQ | |
275 | Fiat Chrysler | FCAU | $15,23 | Consumer Durables | NYSE |
276 | Freeport | FCX | $30,04 | Non-Energy Minerals | NYSE |
277 | FactSet Research Systems | FDS | $324,72 | Technology Services | NYSE |
278 | FedEx | FDX | $253,94 | Transportation | NYSE |
279 | FirstEnergy | FE | $31,07 | Utilities | NYSE |
280 | Fire Eye | FEYE | $22,60 | Technology Services | NASDAQ |
281 | F5 Networks | FFIV | $201,00 | Electronic Technology | NASDAQ |
282 | First Horizon National Corporation | FHN | $14,34 | Finance | NYSE |
283 | FIS | FIS | $133,60 | Technology Services | NYSE |
284 | Fisery | FISV | $108,95 | Technology Services | NASDAQ |
285 | Fitbit | FIT | $6,93 | Consumer Durables | NYSE |
286 | Fifth Third Bancorp | FITB | $30,68 | Finance | NASDAQ |
287 | Foot Locker | FL | $47,83 | Retail Trade | NYSE |
288 | Flextronics International | FLEX | $19,38 | Electronic Technology | NASDAQ |
289 | Fluor Corporation | FLR | $20,74 | Industrial Services | NYSE |
290 | FleetCor Technologies | FLT | $269,78 | Commercial Services | NYSE |
291 | Amicus Therapeutics | FOLD | $20,22 | Health Technology | NASDAQ |
292 | 21st Century Fox | FOXA | $31,04 | Consumer Services | NASDAQ |
293 | Frequency Therapeutics | FREQ | $35,80 | Health Technology | NASDAQ |
294 | JFrog Ltd | FROG | $63,54 | Technology Services | NASDAQ |
295 | FS KKR Capital | FSK | $17,39 | Finance | NYSE |
296 | First Solar | FSLR | $107,53 | Electronic Technology | NASDAQ |
297 | Fastly | FSLY | $104,13 | Technology Services | NYSE |
298 | TechnipFMC plc | FTI | $11,26 | Industrial Services | NYSE |
299 | Fortinet | FTNT | $149,76 | Electronic Technology | NASDAQ |
300 | Fortive | FTV | $70,06 | Electronic Technology | NYSE |
301 | Five Star Senior Living Inc | FVE | $7,19 | Health Services | NASDAQ |
302 | Fiverr | FVRR | $241,67 | Technology Services | NYSE |
303 | Liberty Media Group | FWONK | $40,97 | Consumer Services | NASDAQ |
304 | General Dynamics | GD | $151,06 | Electronic Technology | NYSE |
305 | GoDaddy | GDDY | $83,18 | Technology Services | NYSE |
306 | GDS Holdings | GDS | $109,11 | Technology Services | NASDAQ |
307 | General Electric | GE | $11,07 | Electronic Technology | NYSE |
308 | The GEO Group | GEO | $8,65 | Finance | NYSE |
309 | Guess | GES | $23,62 | Consumer Non-Durables | NYSE |
310 | Gold Fields | GFI | $9,65 | Non-Energy Minerals | NYSE |
311 | Grupo Financiero Galicia | GGAL | $7,61 | Finance | NASDAQ |
312 | Gerdau S.A. | GGB | $4,64 | Non-Energy Minerals | NYSE |
313 | Gilead Sciences | GILD | $66,98 | Health Technology | NASDAQ |
314 | General Mills | GIS | $55,29 | Consumer Non-Durables | NYSE |
315 | Glu Mobile | GLUU | $9,62 | Technology Services | NASDAQ |
316 | Corning | GLW | $37,94 | Electronic Technology | NYSE |
317 | General Motors | GM | $55,08 | Consumer Durables | NYSE |
318 | GameStop | GME | $43,03 | Retail Trade | NYSE |
319 | Globus Medical Inc | GMED | $65,81 | Health Technology | NYSE |
320 | Global Net Lease | GNL | $16,88 | Finance | NYSE |
321 | Gentex | GNTX | $36,57 | Producer Manufacturing | NASDAQ |
322 | Genworth Financial | GNW | $3,07 | Finance | NYSE |
323 | Grocery Outlet Holding | GO | $39,00 | Retail Trade | NASDAQ |
324 | Gol Intelligent Airlines | GOL | $8,49 | Transportation | NYSE |
325 | Barrick Gold | GOLD | $23,68 | Non-Energy Minerals | NYSE |
326 | Alphabet (Class C) | GOOG | $1 891,25 | Technology Services | NASDAQ |
327 | Alphabet (Class A) | GOOGL | $1 884,15 | Technology Services | NASDAQ |
328 | Graphic Packaging Holding | GPK | $17,33 | Process Industries | NYSE |
329 | GoPro | GPRO | $8,84 | Consumer Durables | NASDAQ |
330 | GAP | GPS | $22,61 | Retail Trade | NYSE |
331 | Groupon | GRPN | $32,92 | Commercial Services | NASDAQ |
332 | GrubHub | GRUB | $77,84 | Retail Trade | NYSE |
333 | Goldman Sachs | GS | $289,37 | Finance | NYSE |
334 | GlaxoSmithKline plc | GSK | $37,78 | Health Technology | NYSE |
335 | Goodyear | GT | $11,58 | Consumer Durables | NASDAQ |
336 | GW Pharmaceuticals plc | GWPH | $138,42 | Health Technology | NASDAQ |
337 | Hyatt Hotels | H | $72,52 | Consumer Services | NYSE |
338 | Halliburton | HAL | $19,41 | Industrial Services | NYSE |
339 | Hasbro | HAS | $97,00 | Consumer Durables | NASDAQ |
340 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | $14,51 | Finance | NASDAQ |
341 | Hanesbrands | HBI | $15,60 | Consumer Non-Durables | NYSE |
342 | HCA Healthcare | HCA | $167,40 | Health Services | NYSE |
343 | Hutchison China | HCM | $33,28 | Health Technology | NASDAQ |
344 | Home Depot | HD | $279,05 | Retail Trade | NYSE |
345 | HDFC Bank. | HDB | $73,44 | Finance | NYSE |
346 | Heico | HEI | $131,61 | Electronic Technology | NYSE |
347 | Hess Corporation | HES | $60,71 | Energy Minerals | NYSE |
348 | HollyFrontier | HFC | $28,68 | Energy Minerals | NYSE |
349 | Hilton Grand Vacations | HGV | $33,97 | Finance | NYSE |
350 | Hartford Financial Services Group | HIG | $51,02 | Finance | NYSE |
351 | Himax Technologies | HIMX | $8,79 | Electronic Technology | NASDAQ |
352 | Hecla Mining Co. | HL | $5,49 | Non-Energy Minerals | NYSE |
353 | Herbalife | HLF | $50,56 | Distribution Services | NYSE |
354 | Hilton | HLT | $108,82 | Consumer Services | NYSE |
355 | Honda Motor | HMC | $28,25 | Consumer Durables | NYSE |
356 | Harmony Gold Mining Company Limited | HMY | $4,46 | Non-Energy Minerals | NYSE |
357 | Harley-Davidson | HOG | $41,94 | Consumer Durables | NYSE |
358 | Hologic | HOLX | $75,92 | Health Technology | NASDAQ |
359 | At Home Group | HOME | $24,75 | Retail Trade | NYSE |
360 | Honeywell | HON | $205,23 | Producer Manufacturing | NYSE |
361 | Hewlett Packard | HPE | $12,26 | Electronic Technology | NYSE |
362 | HP | HPQ | $25,36 | Electronic Technology | NYSE |
363 | H&R Block | HRB | $16,67 | Consumer Services | NYSE |
364 | Hormel Foods Corporation | HRL | $45,25 | Consumer Non-Durables | NYSE |
365 | Henry Schein | HSIC | $68,44 | Distribution Services | NASDAQ |
366 | Host Hotels & Resorts | HST | $14,64 | Finance | NASDAQ |
367 | Huazhu Group | HTHT | $48,15 | Consumer Services | NASDAQ |
368 | HubSpot | HUBS | $388,76 | Technology Services | NYSE |
369 | Humana | HUM | $414,60 | Health Services | NYSE |
370 | Huntsman Corporation | HUN | $28,02 | Process Industries | NYSE |
371 | HUYA | HUYA | $23,71 | Technology Services | NYSE |
372 | Howmet Aerospace | HWM | $26,92 | Non-Energy Minerals | NYSE |
373 | Iamgold Corp | IAG | $3,44 | Non-Energy Minerals | NYSE |
374 | Interactive Brokers | IBKR | $69,14 | Finance | NASDAQ |
375 | IBM | IBM | $131,65 | Technology Services | NYSE |
376 | ICICI Bank | IBN | $15,32 | Finance | NYSE |
377 | Intercontinental Exchange | ICE | $112,92 | Finance | NYSE |
378 | Intercept Pharmaceuticals | ICPT | $28,08 | Health Technology | NASDAQ |
379 | IDEXX Laboratories | IDXX | $496,44 | Health Technology | NASDAQ |
380 | IGM Biosciences | IGMS | $92,69 | Health Technology | NASDAQ |
381 | International Game Technology | IGT | $17,91 | Consumer Services | NYSE |
382 | Innovative Industrial Properties | IIPR | $196,65 | Finance | NYSE |
383 | Illumina | ILMN | $404,87 | Health Technology | NASDAQ |
384 | ImmunoGen | IMGN | $7,65 | Health Technology | NASDAQ |
385 | Incyte | INCY | $93,90 | Health Technology | NASDAQ |
386 | Infinera Corporation | INFN | $9,65 | Electronic Technology | NASDAQ |
387 | Infosys | INFY | $18,20 | Technology Services | NYSE |
388 | Inovio Pharmaceuticals Inc | INO | $9,10 | Health Technology | NASDAQ |
389 | Intel | INTC | $62,46 | Electronic Technology | NASDAQ |
390 | Intuit | INTU | $381,75 | Technology Services | NASDAQ |
391 | Invitation Homes | INVH | $30,09 | Finance | NYSE |
392 | International Paper Company | IP | $51,66 | Process Industries | NYSE |
