
Currently, there are 837 company stocks available for trading on Revolut. More in details you can see in the Revolut stock list below. The number of stocks varies since new companies appear or disappear in the list almost every week. It’s a normal process because Revolut is growing and adding new companies. Sometimes companies get delisted from the stock exchange, and all trading platforms are required to adapt accordingly.
Revolut and BREXIT
Please note, since UK left the European Union, Revolut trading is no longer regulated in the European Union. Below is the information provided by Revolut.
Source: Revolut website
If you prefer to trade stocks with a broker that is regulated in the European Union, you can check the link below.
Your capital is at risk.
Revolut list of stocks
Below is a full Revolut stocks list currently available on the trading app. Prices of stocks don’t update automatically and pay attention to the last updated date in the table.
# | Company name | Symbol | Price (USD) | Sector | Industry | Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agilent Technologies | A | $126.87 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
2 | Alcoa | AA | $23.13 | Non-Energy Minerals | Aluminum | NYSE |
3 | American Airlines | AAL | $18.68 | Transportation | Airlines | NASDAQ |
4 | Advance Auto Parts | AAP | $165.98 | Retail Trade | Specialty Stores | NYSE |
5 | Apple | AAPL | $129.87 | Electronic Technology | Telecommunications Equipment | NASDAQ |
6 | AbbVie | ABBV | $105.01 | Health Technology | Pharmaceuticals: Major | NYSE |
7 | Ambev | ABEV | $2.81 | Consumer Non-Durables | Beverages: Alcoholic | NYSE |
8 | Airbnb Inc | ABNB | $201.07 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
9 | Abbott Labs | ABT | $123.04 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
10 | Adobe | ADBE | $479.12 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
11 | Analog Devices | ADI | $163.80 | Electronic Technology | Semiconductors | NASDAQ |
12 | Archer-Daniels-Midland | ADM | $56.12 | Process Industries | Agricultural Commodities/Milling | NYSE |
13 | Automatic Data Processing | ADP | $169.29 | Technology Services | Data Processing Services | NASDAQ |
14 | Autodesk | ADSK | $305.40 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
15 | American Eagle Outfitters | AEO | $24.96 | Retail Trade | Apparel/Footwear Retail | NYSE |
16 | American Electric Power | AEP | $79.08 | Utilities | Electric Utilities | NASDAQ |
17 | The AES Corporation | AES | $28.31 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
18 | Aflac | AFL | $48.08 | Finance | Life/Health Insurance | NYSE |
19 | Affirm Holdings | AFRM | $105.99 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
20 | First Majestic Silver Corp | AG | $17.49 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
21 | AGNC Investment | AGNC | $16.46 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NASDAQ |
22 | C3.ai Inc | AI | $134.54 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
23 | AIG | AIG | $42.58 | Finance | Multi-Line Insurance | NYSE |
24 | Akamai Technologies | AKAM | $98.86 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
25 | Air Lease Corporation | AL | $44.98 | Finance | Finance/Rental/Leasing | NYSE |
26 | Albemarle Corporation | ALB | $156.17 | Process Industries | Chemicals: Specialty | NYSE |
27 | Align Technology | ALGN | $599.25 | Health Technology | Medical Specialties | NASDAQ |
28 | Allstate | ALL | $103.45 | Finance | Property/Casualty Insurance | NYSE |
29 | Allot Communications | ALLT | $15.88 | Electronic Technology | Computer Communications | NASDAQ |
30 | Ally Financial | ALLY | $42.80 | Finance | Regional Banks | NYSE |
31 | Alexion Pharmaceuticals | ALXN | $155.51 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
32 | Antero Midstream Partners LP | AM | $8.03 | Industrial Services | Oil & Gas Pipelines | NYSE |
33 | Applied Materials | AMAT | $119.46 | Producer Manufacturing | Industrial Machinery | NASDAQ |
34 | AMC | AMC | $5.70 | Consumer Services | Movies/Entertainment | NYSE |
35 | Advanced Micro Devices | AMD | $89.58 | Electronic Technology | Semiconductors | NASDAQ |
36 | Ametek | AME | $120.86 | Producer Manufacturing | Electrical Products | NYSE |
37 | Amgen | AMGN | $231.69 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
38 | American Homes 4 Rent | AMH | $31.33 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
39 | Amneal Pharmaceuticals | AMRX | $5.63 | Health Technology | Pharmaceuticals: Major | NYSE |
40 | American Tower | AMT | $226.37 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
41 | TD Ameritrade | AMTD | $39.97 | Finance | Investment Banks/Brokers | NYSE |
42 | Amazon | AMZN | $3,249.90 | Retail Trade | Internet Retail | NASDAQ |
43 | Arista Networks | ANET | $310.95 | Electronic Technology | Computer Communications | NYSE |
44 | Abercrombie & Fitch | ANF | $26.92 | Retail Trade | Apparel/Footwear Retail | NYSE |
45 | ANGI Homeservices | ANGI | $15.33 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
46 | Ansys | ANSS | $395.37 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
47 | Anthem | ANTM | $294.97 | Health Services | Managed Health Care | NYSE |
48 | AO Smith | AOS | $59.64 | Producer Manufacturing | Building Products | NYSE |
49 | Apache | APA | $18.02 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NASDAQ |
50 | Air Products and Chemicals | APD | $263.88 | Process Industries | Chemicals: Specialty | NYSE |
51 | Amphenol | APH | $132.43 | Electronic Technology | Electronic Components | NYSE |
52 | Appian Corporation | APPN | $203.86 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
53 | Digital Turbine | APPS | $84.97 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
54 | Antero Resources Corporation | AR | $8.96 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
55 | Ares Capital | ARCC | $17.95 | Finance | Investment Managers | NASDAQ |
56 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | $66.98 | Health Technology | Pharmaceuticals: Major | NASDAQ |
57 | Apollo Commercial Real Estate Finance | ARI | $12.89 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
58 | Aramark | ARMK | $38.01 | Consumer Services | Restaurants | NYSE |
59 | Arconic | ARNC | $25.74 | Non-Energy Minerals | Aluminum | NYSE |
60 | ARMOUR Residential | ARR | $11.90 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
61 | Asana Inc | ASAN | $41.42 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
62 | ASML Holding | ASML | $594.40 | Producer Manufacturing | Industrial Machinery | NASDAQ |
63 | Autohome | ATHM | $136.30 | Technology Services | Internet Software/Services | NYSE |
64 | AptarGroup | ATR | $132.24 | Process Industries | Containers/Packaging | NYSE |
65 | Altice USA | ATUS | $33.83 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NYSE |
66 | Activision Blizzard | ATVI | $100.80 | Consumer Durables | Recreational Products | NASDAQ |
67 | AngloGold Ashanti | AU | $20.83 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
68 | Yamana Gold | AUY | $4.40 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
69 | AvalonBay Communities | AVB | $178.01 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
70 | Broadcom | AVGO | $489.96 | Electronic Technology | Semiconductors | NASDAQ |
71 | Avalara | AVLR | $175.66 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
72 | American Axle & Manufacturing | AXL | $9.32 | Producer Manufacturing | Auto Parts: OEM | NYSE |
73 | Axon Enterprise Inc | AXON | $177.00 | Electronic Technology | Aerospace & Defense | NASDAQ |
74 | American Express | AXP | $131.71 | Finance | Finance/Rental/Leasing | NYSE |
75 | Axalta Coating Systems | AXTA | $28.46 | Process Industries | Industrial Specialties | NYSE |
76 | Alteryx | AYX | $112.41 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
77 | AstraZeneca PLC | AZN | $50.59 | Health Technology | Pharmaceuticals: Major | NASDAQ |
78 | AutoZone | AZO | $1,205.73 | Retail Trade | Specialty Stores | NYSE |
79 | Boeing | BA | $217.47 | Electronic Technology | Aerospace & Defense | NYSE |
80 | Alibaba | BABA | $263.59 | Retail Trade | Internet Retail | NYSE |
81 | Bank of America | BAC | $34.54 | Finance | Major Banks | NYSE |
82 | Booz Allen Hamilton | BAH | $78.71 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NYSE |
83 | Brookfield Asset Management Inc. | BAM | $43.45 | Finance | Investment Managers | NYSE |
84 | Credicorp | BAP | $163.71 | Finance | Regional Banks | NYSE |
85 | Baxter | BAX | $78.44 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
86 | BlackBerry | BB | $10.90 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
87 | BBVA Banco Francés | BBAR | $3.13 | Finance | Regional Banks | NYSE |
88 | Banco Bradesco S.A. – Preferred Shares | BBD | $4.58 | Finance | Major Banks | NYSE |
89 | Best Buy | BBY | $118.00 | Retail Trade | Electronics/Appliance Stores | NYSE |
90 | Belden | BDC | $44.98 | Producer Manufacturing | Electrical Products | NYSE |
91 | Becton Dickinson | BDX | $247.93 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
92 | Franklin Resources | BEN | $27.51 | Finance | Investment Managers | NYSE |
93 | Brookfield Renewable Partners | BEP | $46.20 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
94 | Brookfield Renewable Corporation | BEPC | $49.19 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
95 | Brown Forman | BF.B | $75.43 | Consumer Non-Durables | Beverages: Alcoholic | NYSE |
96 | Bunge | BG | $76.38 | Process Industries | Agricultural Commodities/Milling | NYSE |
97 | Bausch Health Companies | BHC | $31.93 | Health Technology | Pharmaceuticals: Other | NYSE |
98 | BHP Billiton | BHP | $76.11 | Non-Energy Minerals | Other Metals/Minerals | NYSE |
99 | Baidu | BIDU | $339.91 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
100 | Biogen | BIIB | $278.35 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
101 | Bilibili | BILI | $143.60 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
102 | Bio-Rad Laboratories | BIO | $637.01 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
103 | Brookfield Infrastructure Partners | BIP | $53.20 | Utilities | Alternative Power Generation | NYSE |
104 | Brookfield Infrastructure Corp | BIPC | $61.66 | Utilities | Gas Distributors | NYSE |
105 | Bitauto Holdings Limited | BITA | $15.91 | Technology Services | Software & Tech Services | NASDAQ |
106 | BJ’s Wholesale Club Holdings | BJ | $44.66 | Retail Trade | Specialty Stores | NYSE |
107 | BNY Mellon | BK | $42.32 | Finance | Major Banks | NYSE |
108 | Booking | BKNG | $2,293.05 | Consumer Services | Other Consumer Services | NASDAQ |
109 | Baker Hughes | BKR | $23.40 | Industrial Services | Oilfield Services/Equipment | NYSE |
110 | BlackRock | BLK | $710.11 | Finance | Investment Managers | NYSE |
111 | Ball Corporation | BLL | $90.48 | Process Industries | Containers/Packaging | NYSE |
112 | Banco Macro | BMA | $15.25 | Finance | Regional Banks | NYSE |
113 | Bumble Inc. | BMBL | $71.75 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
114 | Biomarin Pharmaceutical | BMRN | $81.76 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
115 | Bristol-Myers Squibb | BMY | $60.60 | Health Technology | Pharmaceuticals: Major | NYSE |
116 | BioNTech SE | BNTX | $115.69 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
117 | Box | BOX | $18.52 | Technology Services | Information Technology Services | NYSE |
118 | BP plc | BP | $22.87 | Energy Minerals | Integrated Oil | NYSE |
119 | BRF | BRFS | $4.21 | Consumer Non-Durables | Food: Meat/Fish/Dairy | NYSE |
120 | Berkshire Hathaway | BRK.B | $241.85 | Finance | Multi-Line Insurance | NYSE |
121 | Brixmor Property Group | BRX | $19.55 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
122 | Banco Santander (Brasil) | BSBR | $7.55 | Finance | Regional Banks | NYSE |
123 | Grupo Financiero Santander Mexico | BSMX | $4.95 | Finance | Regional Banks | NYSE |
124 | Boston Scientific | BSX | $38.03 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
125 | B2Gold Corporation | BTG | $4.76 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE AMERICAN |
126 | Anheuser Busch Inbev NV | BUD | $64.46 | Consumer Non-Durables | Beverages: Alcoholic | NYSE |
127 | Compañía de Minas Buenaventura | BVN | $10.78 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
128 | BorgWarner | BWA | $43.56 | Producer Manufacturing | Auto Parts: OEM | NYSE |
129 | Blackstone | BX | $69.97 | Finance | Investment Managers | NYSE |
130 | Beyond Meat | BYND | $160.22 | Consumer Non-Durables | Food: Major Diversified | NASDAQ |
131 | Baozun Inc | BZUN | $52.44 | Retail Trade | Internet Retail | NASDAQ |
132 | Citigroup | C | $65.78 | Finance | Financial Conglomerates | NYSE |
133 | Cable One | CABO | $2,037.05 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NYSE |
134 | ConAgra Foods | CAG | $34.10 | Consumer Non-Durables | Food: Major Diversified | NYSE |
135 | Cardinal Health | CAH | $52.00 | Distribution Services | Medical Distributors | NYSE |
136 | Canon | CAJ | $22.26 | Electronic Technology | Electronic Equipment/Instruments | NYSE |
137 | Carrier Global Corp | CARR | $37.64 | Producer Manufacturing | Industrial Machinery | NYSE |
138 | Cars.com | CARS | $13.13 | Technology Services | Internet Software/Services | NYSE |
139 | Caterpillar | CAT | $209.91 | Producer Manufacturing | Trucks/Construction/Farm Machinery | NYSE |
140 | CBOE Holdings | CBOE | $96.22 | Finance | Investment Banks/Brokers | NYSE AMERICAN |
141 | CBRE Group | CBRE | $72.74 | Finance | Real Estate Development | NYSE |
142 | Chemours Company, The | CC | $25.95 | Process Industries | Industrial Specialties | NYSE |
143 | Crown Castle | CCI | $165.80 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
144 | Carnival | CCL | $24.59 | Consumer Services | Hotels/Resorts/Cruise lines | NYSE |
145 | Coeur Mining | CDE | $8.73 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
146 | Cadence Design Systems | CDNS | $139.66 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
147 | Cerner | CERN | $71.56 | Technology Services | Information Technology Services | NASDAQ |
148 | CF Industries Holdings | CF | $45.76 | Process Industries | Chemicals: Agricultural | NYSE |
149 | Citizens Financial Group | CFG | $42.51 | Finance | Regional Banks | NYSE |
150 | Carlyle Group | CG | $36.50 | Finance | Investment Managers | NASDAQ |
151 | Cognex Corporation | CGNX | $87.43 | Electronic Technology | Electronic Equipment/Instruments | NASDAQ |
152 | Chegg | CHGG | $108.78 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NYSE |
153 | Check Point Software Technologies | CHKP | $115.88 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
154 | China Mobile | CHL | $0.00 | Communications | Telecommunications Equipment | NYSE |
155 | Chico’s FAS | CHS | $2.76 | Retail Trade | Apparel/Footwear Retail | NYSE |
156 | Charter Communications | CHTR | $607.29 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NASDAQ |
157 | Chewy | CHWY | $113.95 | Retail Trade | Internet Retail | NYSE |
158 | Cigna | CI | $204.26 | Health Services | Managed Health Care | NYSE |
159 | Ciena Corporation | CIEN | $54.40 | Electronic Technology | Telecommunications Equipment | NYSE |
160 | Companhia Energética de Minas Gerais | CIG | $2.36 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
161 | Chimera Investment | CIM | $11.51 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
162 | Colgate-Palmolive | CL | $77.20 | Consumer Non-Durables | Household/Personal Care | NYSE |
163 | Cloudera | CLDR | $18.69 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
164 | Cleveland-Cliffs Inc. | CLF | $17.02 | Non-Energy Minerals | Steel | NYSE |
165 | Colony Capital | CLNY | $5.58 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
166 | Continental Resources | CLR | $22.39 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
167 | Clovis Oncology | CLVS | $6.65 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
168 | The Clorox Company | CLX | $187.05 | Consumer Non-Durables | Household/Personal Care | NYSE |
169 | Comerica | CMA | $66.71 | Finance | Major Banks | NYSE |
170 | Comcast | CMCSA | $52.10 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NASDAQ |
171 | CME Group (Class A) | CME | $195.07 | Finance | Investment Banks/Brokers | NASDAQ |
172 | Chipotle Mexican Grill | CMG | $1,473.09 | Consumer Services | Restaurants | NYSE |
173 | Centene | CNC | $57.97 | Health Services | Managed Health Care | NYSE |
174 | Conduent | CNDT | $5.08 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NASDAQ |
175 | CenterPoint Energy | CNP | $21.43 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
176 | CNX Resources | CNX | $13.73 | Energy Minerals | Integrated Oil | NYSE |
177 | Capital One | COF | $119.56 | Finance | Major Banks | NYSE |
178 | Cabot Oil & Gas Corporation | COG | $18.56 | Energy Minerals | Integrated Oil | NYSE |
179 | Americold Realty Trust | COLD | $36.78 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
180 | CommScope Holding Company | COMM | $13.68 | Electronic Technology | Telecommunications Equipment | NASDAQ |
181 | ConocoPhillips | COP | $48.42 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
182 | Costco Wholesale | COST | $354.77 | Retail Trade | Specialty Stores | NASDAQ |
183 | Coty | COTY | $7.69 | Consumer Non-Durables | Household/Personal Care | NYSE |
184 | Salesforce | CRM | $246.56 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
185 | Crocs | CROX | $82.37 | Consumer Non-Durables | Apparel/Footwear | NASDAQ |
186 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | $148.98 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
187 | CrowdStrike | CRWD | $239.20 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
188 | Cisco | CSCO | $45.68 | Technology Services | Information Technology Services | NASDAQ |
189 | CoStar Group | CSGP | $913.25 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
190 | CSX | CSX | $92.09 | Transportation | Railroads | NASDAQ |
191 | Cintas | CTAS | $343.49 | Consumer Services | Other Consumer Services | NASDAQ |
192 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | $73.64 | Technology Services | Information Technology Services | NASDAQ |
193 | Corteva | CTVA | $45.47 | Process Industries | Chemicals: Agricultural | NYSE |
194 | Citrix Systems | CTXS | $132.96 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
195 | Cenovus Energy Inc | CVE | $6.90 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
196 | Carvana Co. | CVNA | $308.74 | Retail Trade | Specialty Stores | NYSE |
197 | CVS Health | CVS | $70.42 | Retail Trade | Drugstore Chains | NYSE |
198 | Chevron | CVX | $95.80 | Energy Minerals | Integrated Oil | NYSE |
199 | Clearway Energy | CWEN | $31.69 | Utilities | Alternative Power Generation | NYSE |
200 | CEMEX, S.A.B. de C.V. | CX | $6.33 | Non-Energy Minerals | Construction Materials | NYSE |
201 | Concho Resources | CXO | $0.25 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
202 | Cypress Semiconductor | CY | $23.82 | Technology Services | Tech Hardware & Semiconductors | NASDAQ |
203 | Community Health Systems | CYH | $8.91 | Health Services | Hospital/Nursing Management | NYSE |
204 | Caesars Entertainment Inc. | CZR | $83.16 | Consumer Services | Casinos/Gaming | NASDAQ |
205 | Dominion Energy | D | $71.15 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
206 | Delta Air Lines | DAL | $45.67 | Transportation | Airlines | NYSE |
207 | Dana Holding | DAN | $22.28 | Producer Manufacturing | Auto Parts: OEM | NYSE |
208 | DoorDash Inc | DASH | $205.97 | Technology Services | Internet Software/Services | NYSE |
209 | Dropbox | DBX | $23.46 | Technology Services | Data Processing Services | NASDAQ |
210 | DuPont | DD | $69.79 | Process Industries | Chemicals: Major Diversified | NYSE |
211 | Datadog | DDOG | $105.05 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
212 | John Deere | DE | $330.00 | Producer Manufacturing | Trucks/Construction/Farm Machinery | NYSE |
213 | Dell Technologies | DELL | $80.77 | Electronic Technology | Computer Processing Hardware | NYSE |
214 | Discover Financial Services | DFS | $93.92 | Finance | Finance/Rental/Leasing | NYSE |
215 | Dollar General | DG | $201.16 | Retail Trade | Discount Stores | NYSE |
216 | Diversified Healthcare Trust | DHC | $4.36 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NASDAQ |
217 | DR Horton | DHI | $79.21 | Consumer Durables | Homebuilding | NYSE |
218 | Danaher | DHR | $231.24 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
219 | Dine Brands Global Inc | DIN | $81.25 | Consumer Services | Restaurants | NYSE |
220 | Walt Disney | DIS | $183.65 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NYSE |
221 | Discovery Communications | DISCA | $50.79 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NASDAQ |
222 | Discovery Communications | DISCK | $42.80 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NASDAQ |
223 | DISH Network | DISH | $33.67 | Consumer Services | Cable/Satellite TV | NASDAQ |
224 | DraftKings Inc | DKNG | $60.91 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ |
225 | Digital Realty Trust | DLR | $136.45 | FInance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
226 | Dollar Tree | DLTR | $107.90 | Retail Trade | Discount Stores | NASDAQ |
227 | Dunkin’ Brands Group | DNKN | $106.50 | Consumer Services | Consumer Discretionary Services | NASDAQ |
228 | DocuSign | DOCU | $265.16 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
229 | The Dow Chemical Company | DOW | $60.39 | Process Industries | Chemicals: Specialty | NYSE |
230 | Domino’s Pizza | DPZ | $371.46 | Consumer Services | Restaurants | NYSE |
231 | Duke Realty | DRE | $40.99 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
232 | Darden Restaurants | DRI | $134.01 | Consumer Services | Restaurants | NYSE |
233 | Duke Energy | DUK | $88.43 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
234 | DaVita HealthCare Partners | DVA | $102.07 | Health Services | Medical/Nursing Services | NYSE |
235 | Devon Energy | DVN | $20.83 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
236 | DXC Technology | DXC | $25.81 | Technology Services | Data Processing Services | NYSE |
237 | DexCom Inc | DXCM | $418.94 | Health Technology | Medical Specialties | NASDAQ |
238 | Electronic Arts | EA | $145.95 | Consumer Durables | Recreational Products | NASDAQ |
239 | Eventbrite | EB | $19.92 | Technology Services | Packaged Software | NYSE |
240 | eBay | EBAY | $61.98 | Consumer Services | Other Consumer Services | NASDAQ |
241 | Ecolab | ECL | $208.08 | Process Industries | Chemicals: Specialty | NYSE |
242 | Consolidated Edison | ED | $68.18 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
243 | New Oriental Education & Tech Group | EDU | $192.77 | Consumer Services | Other Consumer Services | NYSE |
244 | Equifax | EFX | $176.54 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NYSE |
245 | Eldorado Gold Corporation | EGO | $12.09 | Non-Energy Minerals | Precious Metals | NYSE |
246 | Edison International | EIX | $55.22 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
247 | Estee Lauder | EL | $285.16 | Consumer Non-Durables | Household/Personal Care | NYSE |
248 | Elanco Animal Health | ELAN | $30.10 | Process Industries | Agricultural Commodities/Milling | NYSE |
249 | Emerson | EMR | $85.45 | Producer Manufacturing | Electrical Products | NYSE |
250 | Enersis Americas S.A. American | ENIA | $7.79 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
251 | EnLink Midstream LLC | ENLC | $4.09 | Industrial Services | Oil & Gas Pipelines | NYSE |
252 | Enphase Energy Inc | ENPH | $189.74 | Electronic Technology | Semiconductors | NASDAQ |
253 | EOG Resources | EOG | $62.51 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
254 | EPAM Systems | EPAM | $376.00 | Technology Services | Information Technology Services | NYSE |
255 | Enterprise Products Partners | EPD | $21.56 | Industrial Services | Oil & Gas Pipelines | NYSE |
256 | AXA Equitable Holdings | EQH | $28.69 | Finance | Financial Conglomerates | NYSE |
257 | Equinix | EQIX | $680.22 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NASDAQ |
258 | Equinor | EQNR | $17.89 | Energy Minerals | Integrated Oil | NYSE |
259 | Equity Residential | EQR | $66.97 | Finance | Real Estate Investment Trusts | NYSE |
260 | EQT Corporation | EQT | $18.38 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NYSE |
261 | Embraer | ERJ | $8.74 | Electronic Technology | Aerospace & Defense | NYSE |
262 | Element Solutions | ESI | $17.68 | Process Industries | Chemicals: Major Diversified | NYSE |
263 | Energy Transfer Equity | ET | $7.00 | Industrial Services | Oil & Gas Pipelines | NYSE |
264 | E*Trade | ETFC | $49.33 | Finance | Investment Banks/Brokers | NASDAQ |
265 | Equitrans Midstream | ETRN | $7.47 | Industrial Services | Oil & Gas Pipelines | NYSE |
266 | Etsy | ETSY | $227.27 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NASDAQ |
267 | Evercore | EVR | $118.55 | Finance | Investment Banks/Brokers | NYSE |
268 | Edwards Lifesciences | EW | $84.31 | Health Technology | Medical Specialties | NYSE |
269 | Exact Sciences Corporation | EXAS | $147.81 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
270 | Exelon | EXC | $41.38 | Utilities | Electric Utilities | NASDAQ |
271 | Exelixis | EXEL | $22.21 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
272 | Expedia | EXPE | $158.92 | Consumer Services | Other Consumer Services | NASDAQ |
273 | Ford | F | $11.58 | Consumer Durables | Motor Vehicles | NYSE |
274 | Diamondback Energy Inc | FANG | $65.57 | Energy Minerals | Oil & Gas Production | NASDAQ |
275 | Fastenal Company | FAST | $47.23 | Distribution Services | Wholesale Distributors | NASDAQ |
276 | FB | $261.56 | Technology Services | Internet Software/Services | NASDAQ | |
277 | Freeport | FCX | $37.49 | Non-Energy Minerals | Other Metals/Minerals | NYSE |
278 | FactSet Research Systems | FDS | $313.68 | Technology Services | Data Processing Services | NYSE |
279 | FedEx | FDX | $254.64 | Transportation | Air Freight/Couriers | NYSE |
280 | FirstEnergy | FE | $34.03 | Utilities | Electric Utilities | NYSE |
281 | FireEye | FEYE | $20.81 | Technology Services | Information Technology Services | NASDAQ |
282 | F5 Networks | FFIV | $198.81 | Electronic Technology | Computer Communications | NASDAQ |
283 | First Horizon National Corporation | FHN | $16.40 | Finance | Regional Banks | NYSE |
284 | FIS | FIS | $130.99 | Technology Services | Data Processing Services | NYSE |
285 | Fiserv | FISV | $111.36 | Technology Services | Data Processing Services | NASDAQ |
286 | Fitbit | FIT | $6.95 | Consumer Durables | Other Consumer Specialties | NYSE |
287 | Fifth Third Bancorp | FITB | $34.54 | Finance | Regional Banks | NASDAQ |
288 | Foot Locker | FL | $51.86 | Retail Trade | Apparel/Footwear Retail | NYSE |
289 | Flextronics International | FLEX | $18.98 | Electronic Technology | Electronic Components | NASDAQ |
290 | Fluor Corporation | FLR | $17.30 | Industrial Services | Engineering & Construction | NYSE |
291 | FleetCor Technologies | FLT | $273.38 | Commercial Services | Miscellaneous Commercial Services | NYSE |
292 | Amicus Therapeutics | FOLD | $12.22 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
293 | 21st Century Fox | FOXA | $33.78 | Consumer Services | Broadcasting | NASDAQ |
294 | Frequency Therapeutics | FREQ | $55.01 | Health Technology | Biotechnology | NASDAQ |
295 | JFrog Ltd | FROG | $66.84 | Technology Services | Packaged Software | NASDAQ |
296 | FS KKR Capital | FSK | $18.52 | Finance | Investment Managers | NYSE |
297 | First Solar | FSLR | $90.96 | Electronic Technology | Electronic Components | NASDAQ |
298 | Fastly | FSLY | $80.68 | Technology Services | Information Technology Services | NYSE |
299 | TechnipFMC plc | FTI | $7.28 | Industrial Services | Oilfield Services/Equipment | NYSE |
300 | Fortinet | FTNT | $171.93 | Electronic Technology | Computer Communications | NASDAQ |
301 | Fortive | FTV | $67.19 | Electronic Technology | Electronic Equipment/Instruments | NYSE |
302 | Five Star Senior Living Inc | FVE | $7.90 | Health Services | Hospital/Nursing Management | NASDAQ |
303 | Fiverr | FVRR | $318.70 | Technology Services | Data Processing Services | NYSE |
304 | Liberty Media Group | FWONK | $45.20 | Consumer Services | Movies/Entertainment | NASDAQ |
305 | General Dynamics | GD | $164.78 | Electronic Technology | Aerospace & Defense | NYSE |
